| ID | 2211 |
|
Nome | Bandana |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
| Tipo | Armor | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 |
|
Esqueleto Pirata | 62.5% | 25 | Undead | Level 1 Undead |