| ID | 2220 |
|
Nome | Chapéu |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 2 | |
| Tipo | Armor | Peso | 20 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 |
|
Esporo | 10% | 16 | Plant | Level 1 Water |