| ID | 2221 |
|
Nome | Chapéu |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 2 | |
| Tipo | Armor | Peso | 20 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 |
|
Esporo Venenoso | 5% | 19 | Plant | Level 1 Poison |
| 1855 |
|
Esporo Venenoso | 5% | 19 | Plant | Level 1 Poison |