| ID | 2241 |
|
Nome | Bigode Grisalho |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Armor | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 |
|
Strouf | 0.5% | 48 | Fish | Level 3 Water |