| ID | 2250 |
|
Nome | Laço Meigo |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
| Tipo | Armor | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMaxSP,20; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 |
|
Eclipse | 50% | 6 | Brute | Level 3 Neutral |