| ID | 2252 |
|
Nome | Chapéu de Bathory |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
| Tipo | Armor | Peso | 30 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMaxSP,100; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 |
|
Bathory | 0.75% | 44 | Demi-Human | Level 1 Dark |