| ID | 2257 |
|
Nome | Chifre de Unicórnio |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 2 | |
| Tipo | Armor | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 |
|
Mastering | 50% | 2 | Plant | Level 1 Water |
| 1990 |
|
Mamute Rochoso | 5% | 115 | Brute | Level 3 Earth |
| 1992 |
|
Cornus | 0.5% | 108 | Brute | Level 3 Holy |
| 1069 |
|
Peixe-Espada | 0.5% | 30 | Fish | Level 2 Water |