| ID | 2266 |
|
Nome | Bevor |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
| Tipo | Armor | Peso | 30 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 |
|
Raydric | 0.25% | 52 | Demi-Human | Level 2 Dark |
| 1197 |
|
Zumbi Prisioneiro | 0.25% | 53 | Undead | Level 3 Undead |