| ID | 2310 |
|
Nome | Casaco |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 5 | |
| Tipo | Armor | Peso | 120 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 |
|
Caramelo | 1.25% | 23 | Brute | Level 1 Earth |
| 1317 |
|
Foca | 1.25% | 63 | Brute | Level 1 Water |