| ID | 2324 |
|
Nome | Escapulário |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
| Tipo | Armor | Peso | 40 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 |
|
Angeling | 15% | 20 | Angel | Level 4 Holy |
| 1655 |
|
Errende Ebecee | 2.5% | 59 | Demi-Human | Level 2 Holy |
| 1298 |
|
Zumbi Mestre | 0.5% | 62 | Undead | Level 1 Undead |