| ID | 2409 |
|
Nome | Salto Alto |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 2 | |
| Tipo | Armor | Peso | 60 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Footgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMdef,5; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 |
|
Carat | 1.25% | 51 | Demon | Level 2 Wind |