| ID | 2610 |
|
Nome | Anel de Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Armor | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 |
|
MVP! Besouro-Ladrão Dourado | 100% | 64 | Insect | Level 2 Fire |
| 2022 |
|
MVP! Sombra de Nidhogg | 100% | 117 | Dragon | Level 4 Dark |
| 1699 |
|
Mímico Antigo | 25% | 60 | Formless | Level 3 Neutral |
| 1374 |
|
Incubus | 10% | 75 | Demon | Level 3 Dark |
| 1772 |
|
Isilla | 2.5% | 62 | Demi-Human | Level 4 Neutral |
| 1402 |
|
Sapo Venenoso | 1% | 46 | Brute | Level 2 Poison |