| ID | 4012 |
|
Nome | Carta Ovo de Besouro-Ladrão |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMaxHP,400; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 |
|
Ovo de Besouro-Ladrão | 0.25% | 4 | Insect | Level 1 Dark |