| ID | 4077 |
|
Nome | Carta Fen |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bNoCastCancel,0; bonus bCastrate,25; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 |
|
Fen | 0.25% | 26 | Fish | Level 2 Water |