| ID | 4105 |
|
Nome | Carta Cavalo-Marinho |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubEle,Ele_Water,5; bonus2 bResEff,Eff_Freeze,10000; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 |
|
Cavalo-Marinho | 0.25% | 36 | Fish | Level 2 Water |