| ID | 4107 |
|
Nome | Carta Verit |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Footgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMaxHPrate,8; bonus bMaxSPrate,8; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 |
|
Verit | 0.25% | 38 | Undead | Level 1 Undead |