| ID | 4110 |
|
Nome | Carta Carniçal |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bResEff,Eff_Poison,2000; bonus bDef,1; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 |
|
Carniçal | 0.25% | 40 | Undead | Level 2 Undead |