| ID | 4128 |
|
Nome | Carta Besouro-Ladrão Dourado |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bNoMagicDamage,100; bonus bUseSPrate,100; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 |
|
MVP! Besouro-Ladrão Dourado | 0.02% | 64 | Insect | Level 2 Fire |