| ID | 4138 |
|
Nome | Carta Anubis |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubRace,RC_Angel,30; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 |
|
Anubis | 0.25% | 75 | Demi-Human | Level 2 Undead |