| ID | 4140 |
|
Nome | Carta Cavaleiro do Abismo |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bAddClass,Class_Boss,25; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 |
|
Cavaleiro do Abismo | 0.25% | 79 | Demi-Human | Level 4 Dark |