| ID | 4151 |
|
Nome | Carta Gajomart |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Footgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubRace,RC_Plant,-20; bonus2 bExpAddRace,RC_Plant,10; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 |
|
Gajomart | 0.25% | 63 | Formless | Level 4 Fire |