| ID | 4159 |
|
Nome | Carta Nove Caudas |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Garment | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bAgi,2; if(getrefine()>8) bonus bFlee,20; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 |
|
Nove Caudas | 0.25% | 51 | Brute | Level 3 Fire |