| ID | 4161 |
|
Nome | Carta Grand Peco |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus3 bAutoSpellWhenHit,"PR_GLORIA",1,50; if(isequipped(4031)) { bonus bDef,3; bonus bVit,3; } |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 |
|
Grande Peco | 0.25% | 58 | Brute | Level 2 Fire |