| ID | 4166 |
|
Nome | Carta Pesadelo Sombrio |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Curse,3+6*(isequipped(4127)); |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379 |
|
Pesadelo Sombrio | 0.25% | 78 | Demon | Level 3 Dark |