| ID | 4179 |
|
Nome | Carta Libélula |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Garment | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bAgi,1; if(isequipped(4009)) bonus bFlee,18; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 |
|
Libélula | 0.02% | 8 | Insect | Level 1 Wind |