| ID | 4197 |
|
Nome | Carta Mastering |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Garment | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bLuk,1; if(isequipped(4001)) bonus bFlee,18; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 |
|
Mastering | 0.02% | 2 | Plant | Level 1 Water |