| ID | 4211 |
|
Nome | Carta Vocal |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Garment | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMdef,3; if(isequipped(4021)) bonus bFlee,18; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 |
|
Vocal | 0.25% | 18 | Insect | Level 1 Earth |