| ID | 4224 |
|
Nome | Carta Talo de Verme |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus3 bAddMonsterDropItem,12032,RC_Brute,100; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 |
|
Talo de Verme | 0.25% | 40 | Plant | Level 1 Wind |