| ID | 4228 |
|
Nome | Carta Rochoso |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus3 bAddMonsterDropItem,12031,RC_Fish,100; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 |
|
Rochoso | 0.25% | 67 | Formless | Level 2 Earth |