| ID | 4235 |
|
Nome | Carta Cookie Natalino |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Footgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubRace,RC_Angel,-20; bonus2 bExpAddRace,RC_Angel,10; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 |
|
Cookie Natalino | 0.25% | 28 | Demi-Human | Level 2 Holy |