| ID | 4241 |
|
Nome | Carta ArchAngeling |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMaxHP,300; if(readparam(bLuk)>=77) { bonus bHPrecovRate,100; bonus bSPrecovRate,100; } |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 |
|
ArchAngeling | 0.02% | 60 | Angel | Level 3 Holy |