| ID | 4253 |
|
Nome | Carta Alice |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubClass,Class_Boss,40; bonus2 bSubClass,Class_Normal,-40; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 |
|
Alice | 0.25% | 62 | Demi-Human | Level 3 Neutral |