| ID | 4260 |
|
Nome | Carta Artilheiro Wootan |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bDef,1; bonus2 bResEff,Eff_Confusion,2000; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 |
|
Atirador Wootan | 0.25% | 39 | Demi-Human | Level 2 Earth |