| ID | 4264 |
|
Nome | Carta Xamã do Vento |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus3 bAutoSpell,"WZ_JUPITEL",3+7*(getskilllv("WZ_JUPITEL")==10),20; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 |
|
Xamã do Vento | 0.25% | 51 | Demon | Level 3 Wind |