| ID | 4271 |
|
Nome | Carta Zangão Gigante |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubEle,Ele_Wind,10; bonus3 bAddMonsterDropItem,992,RC_Insect,100; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 |
|
Zangão Gigante | 0.25% | 56 | Insect | Level 1 Wind |