| ID | 4273 |
|
Nome | Carta Molusco |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bBaseAtk,5; bonus2 bAddDamageClass,1073,30; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 |
|
Molusco | 0.25% | 15 | Fish | Level 1 Water |