| ID | 4275 |
|
Nome | Carta Zumbi Prisioneiro |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Footgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubRace,RC_Undead,-20; bonus2 bExpAddRace,RC_Undead,10; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 |
|
Zumbi Prisioneiro | 0.25% | 53 | Undead | Level 3 Undead |