| ID | 4278 |
|
Nome | Carta Árvore Maldita |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 if(getrefine()<6) bonus bMdef,5; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 |
|
Árvore Maldita | 0.25% | 58 | Demon | Level 1 Dark |