| ID | 4283 |
|
Nome | Carta Guardião da Floresta |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus3 bAutoSpell,"MO_CALLSPIRITS",5,2+18*(BaseClass == Job_Acolyte); |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 |
|
Guardião da Floresta | 0.25% | 40 | Formless | Level 2 Fire |