| ID | 4298 |
|
Nome | Carta Creamy Ameaçador |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bAddEffWhenHit,Eff_Confusion,6; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 |
|
Creamy Ameaçador | 0.25% | 62 | Insect | Level 1 Wind |