| ID | 4306 |
|
Nome | Carta Sapo-Cururu |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Garment | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bFlee2,1; if(isequipped(4014)) bonus bFlee,18; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 |
|
Sapo-Cururu | 0.02% | 10 | Fish | Level 1 Water |