| ID | 4330 |
|
Nome | Carta Serpente Suprema |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear + Middle Headgear + Lower Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bInt,3; bonus2 bResEff,Eff_Blind,10000; bonus2 bResEff,Eff_Curse,10000; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 |
|
MVP! Serpente Suprema | 0.02% | 73 | Brute | Level 3 Ghost |