| ID | 4337 |
|
Nome | Carta Porcellio |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bBaseAtk,25; bonus bDef,-5; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 |
|
Porcellio | 0.25% | 28 | Insect | Level 3 Earth |