| ID | 4339 |
|
Nome | Carta Mineral |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bBaseAtk,-25; bonus bDef,3; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 |
|
Mineral | 0.25% | 56 | Formless | Level 2 Neutral |