| ID | 4356 |
|
Nome | Carta Beholder |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 skill "SA_CASTCANCEL",1; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 |
|
Beholder | 0.25% | 56 | Formless | Level 2 Wind |