| ID | 4361 |
|
Nome | Carta Mestre-ferreiro Howard |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bBreak4Rate,1000; bonus bBreak5Rate,700; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 |
|
MVP! Mestre-Ferreiro Howard | 0.02% | 99 | Demi-Human | Level 4 Earth |