| ID | 4401 |
|
Nome | Carta Alicel |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bFlee,10; bonus bDef,-5; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 |
|
Alicel | 0.25% | 75 | Demon | Level 3 Neutral |