| ID | 4405 |
|
Nome | Carta Frus |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Armor | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bMagicDamageReturn,getrefine()*2; if(BaseClass==Job_Mage) bonus bMdef,3; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 |
|
Frus | 0.25% | 69 | Demon | Level 3 Dark |