| ID | 4416 |
|
Nome | Carta Siroma |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Accessory 1 + Accessory 2 | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSkillAtk,14,25; bonus2 bCastrate,14,-25; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 |
|
Siroma | 0.25% | 42 | Formless | Level 3 Water |