| ID | 4421 |
|
Nome | Carta Drosera |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 if (getiteminfo(getequipid(EQI_HAND_R),9) > 3) bonus bCritical,15; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 |
|
Drosera | 0.25% | 46 | Plant | Level 1 Earth |